Artigo de luxo: microapartamentos podem custar até R$ 881 mil no RJ e SP

São Paulo e Rio dominam a lista de bairros mais valorizados para os estúdios

mini apartamentos em são paulo valor

(Divulgação)

Os preços médios de microapartamentos, também chamados de estúdios, podem chegar a quase R$ 900 mil no país, segundo apontou um levantamento da Loft, empresa de tecnologia e serviços financeiros para imobiliárias, obtido pelo Valor Investe. De acordo com a pesquisa, o bairro de Ipanema (RJ) teve o maior valor médio, com custo chegando a R$ 881 mil.

A pesquisa analisou 14 mil anúncios de imóveis residenciais disponíveis com essa metragem em abril nas principais plataformas digitais, abrangendo as maiores cidades do país, com foco em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Foram considerados apenas bairros com ao menos 15 anúncios disponíveis.

Os 20 bairros com as maiores médias de preço de imóveis de até 30m2

Cidade Bairro Tíquete Médio (R$) Variação % Mês Anterior Condomínio Médio (R$) Nº de Anúncios
Rio de Janeiro Ipanema 881.311 0,1% 700 45
São Paulo Itaim Bibi 868.883 0,0% 850 75
Rio de Janeiro Leblon 845.634 0,1% 700 27
São Paulo Jardim América 748.725 -0,1% 670 154
São Paulo Jardim Paulistano 674.094 0,0% 492 19
São Paulo Vila Nova Conceição 667.273 0,0% 458 64
Rio de Janeiro Leme 612.522 0,2% 561 23
Porto Alegre Três Figueiras 586.624 0,0% 550 17
Florianópolis Jurerê 584.969 0,0% 500 17
São Paulo Vila Olímpia 584.465 0,0% 650 267
São Paulo Paraíso 571.551 -0,2% 575 69
São Paulo Jardim Paulista 561.199 -0,1% 850 124
São Paulo Pinheiros 535.994 0,0% 455 596
São Paulo Vila Madalena 509.957 0,0% 550 293
São Paulo Sumaré 504.809 0,0% 451 43
Rio de Janeiro Copacabana 502.204 0,0% 600 487
São Paulo Higienópolis 500.015 -0,1% 570 34
São Paulo Brooklin 483.054 0,0% 450 270
Porto Alegre Auxiliadora 479.357 -0,1% 480 21
São Paulo Vila Mariana 476.206 0,0% 450 341

Fábio Takahashi, gerente de dados da Loft, diz que os empreendimentos mais recentes compensam o menor espaço privativo com mais opções coletivas no prédio, como academia, lavanderia ou espaços para home office. Por outro lado, uma outra pesquisa apontou que isso encarece o valor do condomínio. Nos três bairros mais valorizados, o condomínio médio passa dos R$ 700.

“Esses empreendimentos novos, com apartamentos compactos, já estão solidificados em São Paulo e Rio e vêm crescendo também em outras capitais, como Porto Alegre e Florianópolis”, aponta o especialista.
Além dos valores de venda, o levantamento também apontou os bairros com maior oferta de estúdios. Os campeões são o Centro do Rio de Janeiro, República (região central de São Paulo) e Pinheiros (também em São Paulo).

“Essas regiões têm características diferentes. As regiões centrais do Rio e São Paulo possuem prédios antigos com esses formatos menores, mas também vêm recebendo novos empreendimentos, dado que os preços de terrenos para construção nessas regiões não são altos. Já em Pinheiros, em São Paulo, os imóveis basicamente são novos, com crescimento forte a partir do Plano Diretor da década passada, que incentivou a verticalização no bairro”, comenta Takahashi.

Os 20 bairros com mais oferta de imóveis de até 30m2

Cidade Bairro Tíquete Médio (R$) Variação % Mês Anterior Condomínio Médio (R$) Nº de Anúncios
Rio de Janeiro Centro 231.195 0,0% 490 663
São Paulo República 296.893 0,0% 418 619
São Paulo Pinheiros 535.994 0,0% 455 596
São Paulo Bela Vista 414.632 0,0% 490 531
Rio de Janeiro Copacabana 502.204 0,0% 600 487
Porto Alegre Centro 191.721 0,0% 296 444
São Paulo Perdizes 471.198 0,0% 500 369
São Paulo Vila Mariana 476.206 0,0% 450 341
São Paulo Santo Amaro 401.821 0,0% 400 320
São Paulo Vila Madalena 509.957 0,0% 550 293
São Paulo Campo Belo 421.746 0,0% 500 280
Porto Alegre Cidade Baixa 260.418 -0,2% 240 274
São Paulo Brooklin 483.054 0,0% 450 270
São Paulo Vila Olímpia 584.465 0,0% 650 267
São Paulo Tucuruvi 259.557 0,1% 160 251
São Paulo Aclimação 461.068 0,0% 450 236
São Paulo Vila Clementino 436.649 0,0% 480 217
Curitiba Centro 321.229 0,0% 380 179
Rio de Janeiro Catete 318.284 0,0% 500 161
São Paulo Jardim América 748.725 -0,1% 670 154
Da Agência Fonte Exclusiva.
Sair da versão mobile